|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 153 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麟大少 的評論: 身材好棒 聲音超乃??( 2026-01-08 05:38:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Uqubdjbbb 的評論: 很想妳 快上線= =身材讚聲音甜( 2026-01-08 01:42:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 悄敲 的評論: 五顆星真的都不夠用 主播真的太頂了( 2026-01-07 01:40:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 渣男有夠硬 的評論: ( 2025-12-11 02:59:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 搜爹斯嘎 的評論: 好好上線 努力回到50 我能做得不多 只能默默陪妳( 2025-11-25 06:14:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 讓我一次看個夠 的評論: ( 2025-11-23 03:41:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 峻熙我本尊別盜名 的評論: 看完主播秀完 祖先香爐都發爐了 祖先相當滿意 推!( 2025-11-23 03:25:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 不要叫阿公 的評論: 超級色女主播( 2025-11-22 21:17:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | seabreeze 的評論: 這表演簡直無敵!太讚了!!( 2025-11-22 07:16:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | K~~ 的評論: ( 2025-11-22 04:57:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 冰冰歌 的評論: 「聲甜人美又很傻」全網頂級 以後只看妳( 2025-11-22 03:49:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | zack 的評論: ( 2025-11-22 02:58:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爽要一直爽 的評論: 讓你開心的主播( 2025-11-22 02:39:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 手槍尻起來 的評論: ( 2025-11-19 15:57:21 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-15 00:00 | 2026-01-15 00:30 | 31 分鐘 | | 2 | 2026-01-14 18:50 | 2026-01-14 23:59 | 309 分鐘 | | 3 | 2026-01-14 17:50 | 2026-01-14 18:30 | 41 分鐘 | | 4 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01-14 17:20 | 41 分鐘 | | 5 | 2026-01-14 03:10 | 2026-01-14 04:20 | 70 分鐘 | | 6 | 2026-01-14 01:20 | 2026-01-14 02:38 | 79 分鐘 | | 7 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 01:10 | 70 分鐘 | | 8 | 2026-01-13 22:10 | 2026-01-13 23:59 | 110 分鐘 | | 9 | 2026-01-13 18:10 | 2026-01-13 21:10 | 180 分鐘 | | 10 | 2026-01-12 12:00 | 2026-01-12 15:05 | 185 分鐘 | | 11 | 2026-01-08 02:00 | 2026-01-08 15:20 | 800 分鐘 | | 12 | 2026-01-07 00:00 | 2026-01-07 11:40 | 701 分鐘 | | 13 | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-06 03:06 | 187 分鐘 | | 14 | 2026-01-04 08:10 | 2026-01-04 09:36 | 85 分鐘 | | 15 | 2025-12-27 00:00 | 2025-12-27 06:00 | 360 分鐘 | | 16 | 2025-12-24 22:00 | 2025-12-24 22:54 | 54 分鐘 | | 17 | 2025-12-19 06:50 | 2025-12-19 13:00 | 370 分鐘 | | 18 | 2025-12-18 00:00 | 2025-12-18 12:50 | 770 分鐘 | | 19 | 2025-12-17 01:00 | 2025-12-17 12:15 | 675 分鐘 | | 20 | 2025-12-16 06:21 | 2025-12-16 10:50 | 270 分鐘 | | 21 | 2025-12-13 00:00 | 2025-12-13 00:10 | 10 分鐘 | | 22 | 2025-12-12 21:10 | 2025-12-12 23:59 | 169 分鐘 | | 23 | 2025-12-11 02:00 | 2025-12-11 03:17 | 77 分鐘 | | 24 | 2025-12-10 21:00 | 2025-12-10 23:30 | 150 分鐘 | | 25 | 2025-11-25 05:00 | 2025-11-25 10:20 | 320 分鐘 | | 26 | 2025-11-25 00:50 | 2025-11-25 03:10 | 140 分鐘 | | 27 | 2025-11-24 12:00 | 2025-11-24 20:20 | 500 分鐘 | | 28 | 2025-11-23 00:00 | 2025-11-23 08:10 | 490 分鐘 | | 29 | 2025-11-22 19:00 | 2025-11-22 23:59 | 300 分鐘 | | 30 | 2025-11-22 18:00 | 2025-11-22 18:10 | 10 分鐘 | | |
|